Завод резервуарного оборудования. Резервуарное оборудование: клапан аварийный, клапан дыхательный КДС, клапан «Торнадо», клапан «Баттерфляй», пробоотборник нефти «Эксстрим».
Люк замерный ЛЗ предназначен для замера уровня и отбора проб нефтепродуктов в вертикальных (резервуары рвс) и горизонтальных цилиндрических резервуарах.
Люк замерный устанавливается на крыше вертикального резервуара (рвс) или на патрубке, приваренном к крышке горловины горизонтального и вертикального резервуара.
ТУ 3689-017-79167039-2006
| Условное обозначение | Исполнение по материалу корпуса и рычага |
|---|---|
| ЛЗ-80 | Листовой алюминий |
| ЛЗ-150 | Алюминиевый сплав |
| ЛЗ-150М | Листовой алюминий |
| ЛЗ-150Н | Нержавеющая сталь |
| ЛЗ-150Х | Алюминиевый сплав (Холодный климат) |
Люк замерный ЛЗ. Технические характеристики
| Наименование параметров | Обозначение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛЗ-80 | ЛЗ-80Л | ЛЗ-150 | ЛЗ-150М | ЛЗ-150Н | ЛЗ-150Х | |
| Размеры, мм, не более Ду | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Д | 128 | 128 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Д1 | 185 | 185 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Д2 | 150 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Н | 230 | 245 | 245 | 225 | 245 | 245 |
| L | 285 | - | 320 | 345 | 345 | 320 |
| d | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Количество отверстий, n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Масса, кг, не более | 2,4 | 3,2 | 5,2 | 3,3 | 7,0 | 5,2 |
Чертеж
- Корпус
- Крышка
- Педаль
- Резиновая прокладка
- Откидной болт с гайкой
- Латунная вставка
- Винт заземления