Завод резервуарного оборудования. Резервуарное оборудование: клапан аварийный, клапан дыхательный КДС, клапан «Торнадо», клапан «Баттерфляй», пробоотборник нефти «Эксстрим».
Приемо-раздаточное устройство ПРУ предназначено для предотвращения потерь нефти или нефтепродуктов из резервуара в случае разрыва технологических трубопроводов или выхода из строя размещенных на них запорных устройств.
При закачке в резервуар нефти предусмотрен размыв донного осадка.
Применение ПРУ позволяет эффективнее использовать объем резервуара, так как управление заслонкой расположено внутри приемо-раздаточного патрубка.
ПРУ монтируются на стенке резервуара при помощи сварки, имеют свой независимый ручной (ПРУ) или электропривод (ПРУ1).
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды ПРУ изготавливается в исполнении У, УХЛ и Т категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и из нержавеющей стали.
ТУ 3689-021-79167039-2006
Приемо-раздаточное устройство ПРУ. Технические характеристики
| Наименование параметров | ПРУ.150 | ПРУ1.150 | ПРУ.200 | ПРУ1.200 | ПРУ.250 | ПРУ1.250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный проход, Ду, мм | 150 | 200 | 250 | |||
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | |||||
| Величина утечки при давлении 0,3 МПа (по воде) мл/мин., не более | 9 | 12 | 15 | |||
| Габаритные размеры, мм, не более | ||||||
| длина, L | 1008 | 1172 | 1225 | 1418 | 1292 | 1472 |
| ширина, Д | 320 | 440 | 550 | |||
| высота, Н | 842 | 897 | 974 | |||
| h* | 300 | 340 | 390 | |||
| l | 350 | 495 | 350 | 550 | 454 | 584 |
| l1 | 494 | 668 | 700 | 681 | ||
| Д1 | 225 | 280 | 335 | |||
| d | 18 | |||||
| Количество отверстий, n, шт. | 8 | 12 | ||||
| Масса, кг, не более | 98 | 110 | 130 | 141 | 202 | 215 |
| Наименование параметров | ПРУ.300 | ПРУ1.300 | ПРУ.400 | ПРУ1.400 | ПРУ.500 | ПРУ1.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный проход, Ду, мм | 300 | 400 | 500 | |||
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | |||||
| Величина утечки при давлении 0,3 МПа (по воде) мл/мин., не более | 18 | 24 | 30 | |||
| Габаритные размеры, мм, не более | ||||||
| длина, L | 1458 | 658 | 2070 | 1902 | ||
| ширина, Д | 650 | 860 | 1060 | |||
| высота, Н | 1060 | 1216 | 1438 | |||
| h* | 450 | 550 | 650 | |||
| l | 360 | 560 | 608 | 450 | ||
| l1 | 845 | 1100 | 1060 | 1252 | ||
| Д1 | 395 | 525 | 650 | |||
| d | 22 | 30 | 33 | |||
| Количество отверстий, n, шт. | 12 | 16 | 20 | |||
| Масса, кг, не более | 230 | 242 | 552 | 562 | 658 | 717 |
| Наименование параметров | ПРУ.600 | ПРУ1.600 | ПРУ.700 | ПРУ1.700 |
|---|---|---|---|---|
| Условный проход, Ду, мм | 600 | 700 | ||
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | |||
| Величина утечки при давлении 0,3 МПа (по воде) мл/мин., не более | 36 | 42 | ||
| Габаритные размеры, мм, не более | ||||
| длина, L | 2310 | 2412 | ||
| ширина, Д | 1200 | 1300 | ||
| высота, Н | 1740 | |||
| h* | 600 | |||
| l | 737 | |||
| l1 | 1100 | 1235 | ||
| Д1 | 770 | 840 | ||
| d | 39 | |||
| Количество отверстий, n, шт. | 20 | 24 | ||
| Масса, кг, не более | 1205 | 1215 | 1330 | 1340 |
Чертеж